| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SER or OBM |
| Certificación: | CE, MSDS,UN38.3 |
| Número de modelo: | CP603048 |
| Cantidad de orden mínima: | 3000pcs |
|---|---|
| Precio: | 1-12USD/PC |
| Detalles de empaquetado: | Estándar |
| Tiempo de entrega: | 10-15days |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 50000PC/Day |
| Nombre del modelo: | CP603048 | Voltaje: | 3,0 V |
|---|---|---|---|
| Tipo: | batería de 3.0V Li-MnO2 | Capacidad: | Con capacidad de 2300 mAh |
| Temperatura de trabajo: | -40 ℃ ~+70 ℃ | color: | Plata |
| Aplicaciones: | Siguiendo, tarjeta inteligente, RFID, detector, alarma | OEM/ODM:: | Aceptación |
| Resaltar: | Batería suave de Li MnO2 del paquete,Batería de CP603048 Li MnO2,Batería ultra fina de Lipo |
||
SER CP603048 Package suave Batería de Li-MnO2 Batería de litio y manganeso de 3,0 V Batería primaria de lipo ultra delgada
| Especificación de la batería de Li-MnO2 de paquete blando CP603048: |
| Especificación | Parámetros | CP603048 Batería Li-MnO2 de paquete blando |
| En el caso de las | Válvula de tensión | 3.0V |
| Capacidad | 2300 mAh @ 0,2 °C a 2,0 V @ 23 °C | |
| Dimensión | 6*30*48 mm | |
| Eléctrico | Corriente de descarga constante | Las demás: |
| Corriente de descarga máxima | Las demás: | |
| - ¿Qué es eso? | Los terminales/conectores | Las demás partidas de los artículos del capítulo 85 |
| Las demás | Temperatura de trabajo | -20 años.~+ 70°C |
| Temperatura de almacenamiento | 0 ~ 25 °C | |
| Aplicaciones | Seguimiento, tarjeta inteligente, RFID activo, detector de humo, alarma | |
| Las etiquetas | 3Batería de litio-manganeso de.0V,batería de litio-manganeso de paquete blando,batería de litio-manganeso de paquete blando,batería de litio-manganeso de paquete blando,batería de litio-manganeso de película,batería de litio-manganeso,CP603048,CP603048batería de manganeso,Batería de liposucción ultra delgadaBatería de litio ultra delgada, batería de liposucción primaria | |
| Características de la batería de Li-MNO2 de paquete blando CP603048: |
1Baterías blandas de Li-MnO2
2. Alta tensión hasta 3,0 V
3. Alta densidad energética hasta 450Wh/kg
4Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
5Duración de la vida útil
7- Variable de diseño, ligero
8.No hay retraso de voltaje ni pasivación
9• Más importante: mayor seguridad para satisfacer las necesidades de los clientes en aplicaciones especiales.

| Lista de modelos: |
| Modelo | Dimensiones (mm) | Peso (g) | Ventilación (v) | Capacidad (mAh) |
Estándar Acta de aprobación Corriente (mA) |
La corriente máxima (mA) | |
| Continuidad | Pulso | ||||||
| CP042922 | 0.45 × 29 × 22 | 0.4 | 3 | 17 | 0.5 | 10 | 20 |
| CP042345: el tratamiento de los residuos | 0.45 x 23 x 45 | 0.8 | 3 | 30 | 0.5 | 20 | 35 |
| CP142828 | 1.5×29×29 | 1.5 | 3 | 150 | 1 | 20 | 30 |
| CP401720 | 4.2×18×21 | 2 | 3 | 220 | 1 | 50 | 120 |
| CP401922 | 4.2×20×23 | 2.6 | 3 | 300 | 1 | 100 | 150 |
| CP202850 | 2.2 × 28.5 × 50 | 3.6 | 3 | 380 | 1 | 100 | 200 |
| CP2012120 | 2.0 × 12 × 125 | 5.5 | 3 | 400 | 1 | 100 | 200 |
| CP223045 | 2.4×31×46 | 4.2 | 3 | 480 | 1 | 150 | 300 |
| CP283630 | 2.8×36×31 | 4.2 | 3 | 550 | 1 | 200 | 300 |
| CP602026 | 6.2×21×27 | 4.5 | 3 | 575 | 1 | 200 | 300 |
| CP145550 | 1.4X50X50. ¿Qué quieres decir?5 | 6 | 3 | 600 | 1 | 500 | 1000 |
| CP224147 - ¿Qué es esto? | 2.3×45×49 | 7 | 3 | 800 | 1 | 500 | 1200 |
| CP702630 | 7.0 × 26 × 30 | 8 | 3 | 1100 | 5 | 300 | 500 |
| CP265045 | 2.8×51×46 | 9 | 3 | 1200 | 1 | 300 | 500 |
| CP305050 | 3.2×51×51 | 12.5 | 3 | 1600 | 5 | 600 | 1000 |
| CP702440 | 7.2×24×42 | 11.5 | 3 | 1700 | 5 | 500 | 800 |
| CP355050 | 3.5 × 51 × 51 | 14 | 3 | 2000 | 5 | 800 | 1200 |
| CP405050 | 4.2×51×51 | 17 | 3 | 2500 | 5 | 1000 | 1500 |
| CP505050: el número de personas afectadas | 5.2×51×51 | 22 | 3 | 3000 | 10 | 1500 | 2000 |
| CP903450 | 9.2 × 34 × 50 | 26 | 3 | 4000 | 5 | 1500 | 2500 |
| CP783970 | 7.8×39×70 | 36.5 | 3 | 5500 | 10 | 3000 | 5000 |
| CP7839109 | 7.8 × 39 × 109 | 63 | 3 | 10000 | 10 | 3000 | 5000 |
Como fabricante profesional en la industria de baterías de litio, SER Battery tiene una variedad de baterías de litio, incluyendo
1. batería de baja temperatura,
2. batería Lipo de alto rendimiento y
3. las baterías normales de paquete blando.
Si usted quiere un tamaño personalizado y la capacidad de la batería de li-polímero, también es amigable para nosotros.
Nuestros experimentados ingenieros y tecnología avanzada le darán una solución de diseño segura, excelente y rápida, dando a su producto una ventaja competitiva sobre los competidores.
Todo lo que hacemos es lo que queremos para ayudarle a comenzar su buena idea.
| Aplicaciones: |

Ampliamente utilizado para:
La mejor opción para las siguientes aplicaciones
1. teléfono móvil inteligente, productos electrónicos, seguimiento GPS, navegación GPRS.
2- Internet de las cosas: tarjeta bancaria/tarjeta multifunción/etiqueta de radiofrecuencia activa RFID
3. etiqueta/grabadora electrónica activa, tarjeta ETC, tarjeta de carretera, tarjeta de campus, tarjeta de metro, tarjeta de acceso, tarjeta inteligente de habitación de hotel, etc.
4Dispositivos portátiles: cinturón inteligente de muñeca, parche de temperatura para monitor de actividad PET, gafas inteligentes, instrumentos de vigilancia de la salud, medidor de ejercicio, etc.
También puede interesarle otras baterías de litio:
| Batería LiSOCL2 | Batería de LiMnO2 | Batería ultra delgada | Batería de Lipo | Baterías LiFePO4 | Estación eléctrica portátil |
| ¿No ha encontrado una batería adecuada para su prototipo? |
¡Hablemos de lo que la experiencia SER puede hacer por ti! |
Somos un fabricante profesional de baterías de litio.
Especializados en 3.6V Li-SOCL2, 3.0V Li-Mno2 Batería, y Li-polímero batería, puede obtener la mejor calidad con un precio competitivo de nosotros.
Persona de Contacto: shi
Teléfono: +8613570319490
Estación de la batería 3.6V 3600mAh ER20505M For Portable Radio de Li SOCL2 del poder más elevado
batería 1/2AA ER14250 del cloruro de tionil del litio de 3.6V 1200mAh
Batería de litio-manganeso CR34615 tamaño D 3V
Célula 1/2AA CR14250 3.0V 800mAh del dióxido del manganeso del litio de Li MnO2 10 años de vida útil
Litio prismático Ion Polymer Rechargeable Battery 3.7V 406066 de la bolsa para la luz solar
Pequeña forma cuadrada recargable ultra fina de la batería 583040 3.7V 700mAh del polímero de litio