| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | SER |
| Certificación: | CE,ROSH |
| Model Number: | ER26100 |
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|---|
| Precio: | 3-5USD |
| Packaging Details: | 100pieces/Carton |
| Delivery Time: | 7 days |
| Payment Terms: | TT in advance |
| Supply Ability: | 100000pieces |
| Discharge Cut-off Voltage: | 2.0V | Product Name: | Li SOCL2 Battery |
|---|---|---|---|
| Max. Discharge Current: | 500mA | Self-life rate: | 2% |
| Pulse Current: | 600mA | Storage Temperature: | -20-35℃ |
| Size: | 26*100mm | Weight: | 120g |
| Resaltar: | Batería de iones de litio de 600mA para uso industrial,Batería ER261020 Li SOCL2 para uso médico,Solución energética con corriente de descarga de 500mA |
||
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Batería Li SOCL2 |
| Voltado de la batería | 3.6V |
| Capacidad | 13000 mAh |
| Peso | 120 gramos |
| Tamaño | 26*100 mm |
| Temperatura de trabajo | -40 a 165 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 35 °C |
| Tasa de suicidio | El 2% |
| Corriente de pulso | 600 mA |
| Corriente de descarga máxima | 500 mA |
Persona de Contacto: shi
Teléfono: +8613570319490
|
|
batería de litio primaria de 3.6V Er26500 SPC1520 Li Socl 2 8500mAh no recargable para el metro de IOT |
Estación de la batería 3.6V 3600mAh ER20505M For Portable Radio de Li SOCL2 del poder más elevado
batería 1/2AA ER14250 del cloruro de tionil del litio de 3.6V 1200mAh
Batería de litio-manganeso CR34615 tamaño D 3V
Célula 1/2AA CR14250 3.0V 800mAh del dióxido del manganeso del litio de Li MnO2 10 años de vida útil
Litio prismático Ion Polymer Rechargeable Battery 3.7V 406066 de la bolsa para la luz solar
Pequeña forma cuadrada recargable ultra fina de la batería 583040 3.7V 700mAh del polímero de litio