| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | SER |
| Certificación: | CE,ROSH |
| Model Number: | ER26100 |
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|---|
| Precio: | 3-5USD |
| Packaging Details: | 100pieces/Carton |
| Delivery Time: | 7 days |
| Payment Terms: | TT in advance |
| Supply Ability: | 100000pieces |
| Pulse Current: | 600mA | Size: | 26*100mm |
|---|---|---|---|
| Storage Temperature: | -20-35℃ | Product Name: | Li SOCL2 Battery |
| Capacity: | 13000mAh | Discharge Cut-off Voltage: | 2.0V |
| Self-life rate: | 2% | Max. Discharge Current: | 500mA |
| Resaltar: | Batería Li SOCL2 de 500 mA,Batería Li SOCL2 de corriente de pulso de 600 mA,Batería Li SOCL2 de alta temperatura a 165 °C |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Capacidad | 13000 mAh |
| Váltidad nominal | 3.6V |
| Tensión de corte de descarga | 2.0V |
| Temperatura de trabajo | -40 °C a 165 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 35 °C |
| Tasa de descarga automática | 2% al año |
| Corriente de pulso | 600 mA |
| Corriente de descarga máxima | 500 mA |
Persona de Contacto: shi
Teléfono: +8613570319490
|
|
batería de litio primaria de 3.6V Er26500 SPC1520 Li Socl 2 8500mAh no recargable para el metro de IOT |
Estación de la batería 3.6V 3600mAh ER20505M For Portable Radio de Li SOCL2 del poder más elevado
batería 1/2AA ER14250 del cloruro de tionil del litio de 3.6V 1200mAh
Batería de litio-manganeso CR34615 tamaño D 3V
Célula 1/2AA CR14250 3.0V 800mAh del dióxido del manganeso del litio de Li MnO2 10 años de vida útil
Litio prismático Ion Polymer Rechargeable Battery 3.7V 406066 de la bolsa para la luz solar
Pequeña forma cuadrada recargable ultra fina de la batería 583040 3.7V 700mAh del polímero de litio